发布时间:2022-12-12 19:42:02
内容来源:互联网
关键词汇:芜湖看牙医保支付项目,口腔医保支付项目,7月1日起芜湖15个口腔类医疗项目纳入医保支付(附目录)
内容简介
根据省医保局统一部署,7月1日起,我市将调合、氟防龋治疗、牙脱敏治疗等15个口腔类医疗服务项目新增纳入基本医保支付范围。其中纳入完全支付类管理14个,部分支付类管理1个。15个口腔类医疗服务项目目录15个口腔类医疗服务项目目录序号项目编码项目名称项目
根据省医保局统一部署,7月1日起,我市将调合、氟防龋治疗、牙脱敏治疗等15个口腔类医疗服务项目新增纳入基本医保支付范围。其中纳入完全支付类管理14个,部分支付类管理1个。
15个口腔类医疗服务项目目录
15个口腔类医疗服务项目目录 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 | 计价 | 价格 | 计价说明 | 医疗保险、工伤保险支付类型 |
内容 | 单位 | (元) | ||||||
1 | 310510001 | 调合 | 每牙 | 3.6 | 完全支付 | |||
2 | 310510002 | 氟防龋治疗 | 包括局部涂氟、氟液含漱、氟打磨 | 特殊 | 每牙 | 12 | 完全支付 | |
材料 | ||||||||
3 | 310510003 | 牙脱敏治疗 | 包括氟化钠、酚制剂等药物 | 高分子脱敏剂 | 每牙 | 6 | 使用激光脱敏仪加收100% | 完全支付 |
4 | 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 含冲洗、含漱、牙周袋内上药、粘膜病变部位上药 | 特殊 | 每牙 | 6 | 完全支付 | |
药物 | ||||||||
5 | 310510005 | 不良修复体拆除 | 包括不良修复体及不良充填体 | 每牙 | 18 | 完全支付 | ||
6 | 310510006 | 牙开窗助萌术 | 包括各类阻生恒牙 | 每牙 | 36 | 完全支付 | ||
7 | 310510007 | 口腔局部止血 | 包括各种口腔内局部出血的清理创面、填塞或缝合 | 特殊填塞或止血材料 | 每牙 | 9.6 | 完全支付 | |
8 | 310510008 | 激光口内治疗 | 包括1.根管处置;2.牙周处置;3.各种斑、痣、小肿物、溃疡治疗 | 每部位 | 18 | 视病变范围增大加收50% | 完全支付 | |
9 | 310513001 | 洁治 | 包括超声洁治或手工洁治,不含洁治后抛光 | 每牙 | 3.6 | 完全支付 | ||
10 | 310508003 | 义齿压痛定位仪检查 | 每牙 | 10 | 完全支付 | |||
11 | 310508004 | 触痛仪检查 | 次 | 15 | 完全支付 | |||
12 | 330604012 | 颌骨隆突修整术 | 腭隆突、下颌隆突、上颌结节肥大等分别参照执行 | 次 | 148.5 | 完全支付 | ||
13 | 330604013 | 上颌结节成形术 | 不含取皮术 | 创面用材料、固定材料 | 次 | 135 | 完全支付 | |
14 | 330607012 | 颏部截骨前徙舌骨悬吊术 | 颏部各种类型的截骨前徙、舌骨下肌群切断、舌骨阔筋膜悬吊术、骨内坚固内固定术、植骨术分别参照执行;不含骨切取、取阔筋膜术 | 特殊 | 次 | 1125 | 完全支付 | |
材料 | ||||||||
15 | 330607014 | 颧骨颧弓成型术 | 矫正颧骨颧弓过宽或过窄畸形的截骨、骨内坚固内固定术、植骨术分别参照执行;不含骨切取 | 特殊 | 单侧 | 1219 | 限疾病治疗患者。医疗保险部分支付、工伤保险完全支付。 | |
材料 |
猜你喜欢 换一组
热门信息