发布时间:2023-03-08 17:28:02
内容来源:互联网
关键词汇:芜湖核酸检测,芜湖有哪些核酸检测点,芜湖有哪些核酸检测点?(地址+电话)
内容简介
2022年4月12日更新芜湖市核酸检测采样点名单县区名称地址采样开放时间联系电话镜湖区皖南医学院弋矶山医院赭山西路2号北门篮球场东侧24小时0553-2306999/5739125皖南医学院第二附属医院镜湖区康复路10号门急诊大楼1号楼核酸采集点(非正常工作时间1号楼急诊科
2022年4月12日更新
芜湖市核酸检测采样点名单 | ||||
县区 | 名称 | 地址 | 采样开放时间 | 联系电话 |
镜湖区 | 皖南医学院弋矶山医院 | 赭山西路2号北门篮球场东侧 | 24小时 | 0553-2306999/5739125 |
皖南医学院第二附属医院 | 镜湖区康复路10号门急诊大楼1号楼核酸采集点(非正常工作时间1号楼急诊科) | 24小时 | 0553-2871950 | |
华东师范大学附属芜湖医院(芜湖市第二人民医院) | 镜湖区九华山路259号门诊西侧1号停车场内核酸采集点 | 24小时 | 0553-3909999 | |
安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院) | 芜湖市镜湖区赭山东路3号医院急诊科窗口 | 24小时 | 0553-5939506 | |
芜湖广济医院 | 芜湖市赭山中路19号 | 24小时 | 0553-2663925 2663953 | |
芜湖杨家门医院 | 芜湖市镜湖区广福路41号门诊一楼 | 8:00-15:00 | 0553-5853218 | |
芜湖华卫医院 | 镜湖区黄山中路148号 | 8:30-12:00(周一至周六) | 15005532822 | |
芜湖长盛医院 | 芜湖市赭山西路65-1号 | 8:00-11:0014:00-16:30(周一至周五) | 18155358959 | |
芜湖港口医院 | 镜湖区绿影新村1幢1号 | 8:30-11:30(周一至周六) | 0553-5018255-8820 | |
新安中医院 | 镜湖区中山路4号(新百对面中山桥下) | 8:30-17:00(周一至周六) | 0553-4226179 | |
芜湖华康医院门诊部 | 镜湖区赤铸山西路都市生活广场15号门面房 | 8:30-17:00(周一至周日) | 18949561890 | |
芜湖协诚医院 | 镜湖区长江中路50号 | 8:00-16:30(周一至周六) | 0553-3882322 | |
鸠江区 | 芜湖市鸠江区医院 | 芜湖市鸠江区褐山路13号院内核酸采样室 | 周一到周五上午8:30-11:30;下午2:00-4:00 | 0553-5805881 |
芜湖市第一人民医院 | 芜湖市鸠江区赤铸山东路1号2号门 | 24小时 | 18963756601 | |
芜湖滨江康复医院 | 芜湖市鸠江开发区祥泰路9号 | 8:00-11:30;14:00-17:00 | 18895350326 | |
芜湖邦尔骨科医院 | 芜湖市鸠江区长江北路与武夷山路交叉口 | 7:30—12:00.14:00—21:00 | 0553-5893510 | |
芜湖市妇幼保健计划生育服务中心(芜湖市妇幼保健院) | 芜湖市九华中路4号 | 24小时 | 0553—3801666 | |
白茆镇卫生院采样点 | 江坝街道惠民桥东侧 | 8:30-11:00; 14:00-16:00 | 15357007688 | |
芜湖国民医院采样点 | 旭光初中东侧 | 8:30-11:30; 14:00-16:00 | 13605596731 | |
二坝镇卫生院采样点 | 二坝镇雍南街道通江大道十字路口交汇处 | 8:00-11:00; 14:00-16:00 | 18365390702 | |
沈巷镇同乐广场采集点 | 沈巷社区同乐广场一楼 | 8:30-11:30; 14:00-16:00 | 17755371781 | |
汤沟镇卫生院采样点 | 汤沟镇新街 | 8:00-11:00; 13:30-15:30 | 18005530988 | |
汤沟镇三汊河社区采样点 | 汤沟镇三汊河社区 | 8:30-11:0; 14:00-15:30 | 18010750861 | |
官陡街道社区卫生服务中心采样点 | 官陡街道社区卫生服务中心核酸采样室 | 8:30-11:30; 14:00-16:30 | 0553-5227580 | |
清水街道社区卫生服务中心采样点 | 清水街道社区卫生服务中心采样室 | 8:30-11:30; 14:00-16:00 | 18949558887 | |
四褐山街道社区卫生服务中心采样点 | 鞍山家园4号楼 | 8:00-11:00; 14:00-15:30 | 18949558882 | |
金湾小区采样点 | 金湾小区东门 | 8:30-11:30; 14:00-16:00 | 18955399077 | |
裕溪口街道社区卫生服务中心采样点 | 新裕路社区旁 | 8:30-11:00; 14:00-15:30 | 18019529655 | |
芜湖华康医院 | 鸠江区水岸星城小区华康医院内 | 07:30-20:00 | 0553-4911111/15385536882 | |
弋江区 | 芜湖市眼科医院 | 芜湖市三津路378号 | 8:00-11:00;14:00-17:00 | 0553-4812346 |
芜湖长江医院 | 弋江区鲁港大市场C-18号 | 8:00-170 | 0553-3027212 | |
芜湖和平医院 | 弋江区高新开发区滨漳路1号 | 8 :00--11:30;1 :30--5:00 | 13965159043 | |
芜湖江城中西医结合医院 | 芜湖市弋江区利民东路385号 | 08:00-11:30;14:00-17:00 | 0553-2617666 | |
芜湖市中医医院 | 弋江区九华南路430号 | 24小时 | 0553-3838500 | |
安徽医科大学附属海螺医院 | 弋江区九华南路327号门诊楼南边核酸采样点(非正常工作时间急诊采样处) | 8:00-12:00;13:30-17:30 | 0553-8397999 | |
经开区 | 芜湖奇瑞新里城中西医结合医院 | 芜湖经济技术开发区巢湖路新里城社区 | 8:00-11:00;13:30-15:30 | 0553-2881120 |
龙山街道社区卫生服务中心 | 龙山街道拓佳欢乐颂3号楼 门口 | 08:15---11:00;14:00---16:30 | 0553-5312120 | |
芜湖市第六人民医院 | 芜湖市经开区越秀路12号医院门卫室旁 | 24小时 | 18955385833 | |
三山经济开发区 | 西湖公园采样点 | 西湖公园门口 | 14:00-16:00 | 18155351391 |
芜湖地方医院采样点 | 龙湖街道时代广场C3 | 8:00-20:00 | 0553-5650598 | |
高安街道采样点 | 横山河路与义和路交叉口以西150米处 | 每周三、六8:30-10:00 | 0553-3916611 | |
峨桥镇采样点 | 峨桥街道经十二路旁边茶香河公园(峨桥中心幼儿园对面) | 每周三、六11:00-13:00 | 0553-3915565 | |
三山街道采样点 | 三华社区办公室南侧 | 每周三、六8:30-10:30 | 0553-3918257 | |
保定街道采样点 | 莲花湖公园 | 每周三、六11:00-13:00 | 0553-3918406 | |
龙湖街道采样点 | 拉幕广场 | 每周三、六14:00-16:00 | 0553-2663088 | |
湾沚区 | 湾沚区总医院门诊核酸采样点(原芜湖县医院) | 湾沚区湾沚镇芜屯南路60号湾沚区总医院门诊大楼东侧活动板房 | 24小时 | 18356561610 |
湾沚区中医医院核酸采样点(原芜湖县中医院) | 湾沚区延安西路63号湾沚区中医医院门诊大楼北侧活动板房 | 8:00-11:30 ;13:30-16:30 | 15955327092 | |
中铁芜湖医院门诊核酸采样点 | 湾沚区芜湖南路中铁芜湖医院核酸采集点 | 8:00-11:30 ;13:30-16:00 | 0553-2330045 | |
芜湖城东医院采样点 | 湾沚区新芜经济开发区俞林路与永泰路交汇处东南角 | 7:30-11:30 ;13:30-16:30 | 0553-8120999 | |
红杨镇卫生院采样点 | 湾沚区红杨镇街道(镇政府斜对面) | 7:30-11:30;13:30-16:30 | 0553-8132815 | |
花桥镇卫生院采样点 | 湾沚区花桥镇横岗街道 | 8:00-11:30 ;13:00-16:00 | 18019501638 | |
六郎镇卫生院采样点 | 湾沚区六郎镇六咸路 | 7:30-11:00 ;13:30-16:00 | 13515538100 | |
陶辛镇卫生院采样点 | 湾沚区陶辛镇双桥头 | 8:00-11:30 ;13:30-16:00 | 18655300779 | |
南陵县 | 南陵县医院 | 南陵县籍山镇惠民南路和318国道交叉口医院发热门诊处 | 24小时 | 0553-2395937或0553-2395678转8344 |
南陵县中医医院 | 南陵县籍山镇陵阳西路中医院门诊大厅外核酸采样室 | 24小时 | 0553-6823909或2395076 | |
弋江镇中心卫生院 | 南陵县弋江镇弋环路口院内采样点 | 工作日上午8:00-11:00.下午13:30-15:30 | 0553-2395120 | |
何湾镇中心卫生院 | 南陵县何湾镇何烟路院门口采样点 | 工作日上午8:30-11:00.下午13:30-15:00 | 0553-6486120 | |
许镇镇中心卫生院 | 南陵县许镇镇205国道西侧三荻路旁医院门诊楼右侧哨点诊区 | 工作日上午8:00-11:00.下午13:30-15:30 | 0553-2362792 | |
三里镇中心卫生院 | 南陵县三里镇茶安路与恒泰南路交叉口往北约90米处 | 工作日下午14:00-16:00 | 0553-2390072 | |
工山镇中心卫生院 | 南陵县工山镇东街 | 工作日下午13:30-15:30 | 0553-2390538 | |
家发镇中心卫生院 | 南陵县家发镇麻桥街道 | 每周一、三、五 下午13:30-15:30 | 0553-2362388 | |
烟墩镇中心卫生院 | 南陵县烟墩街道中段医院内 | 每周一、三、五 下午13:30-15:30 | 18010756127 | |
繁昌区 | 繁昌区人民医院 | 繁阳镇马仁山路437号门诊11号门 | 8:00-11:00 ;14:00-17:00 | 0553-7861316 |
繁阳镇马仁山路437号医院急诊科 | 11:30-14:00 ;17:00-次日8:00 | 0553-7861316 | ||
繁昌区中医医院 | 繁昌区繁阳大道与浮峨路交叉口门诊一楼东侧核酸采样点 | 8:00-17:30 | 7861281 | |
繁昌区繁阳大道与浮峨路交叉口急诊科核酸采样点 | 11:30-14:00 | 7875999 | ||
繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 繁阳镇安定中路118号医院预检分诊入口右侧核酸采样点 | 8:00-11:00;14:00-16:30 | 15156312009 ;0553-7872798 | |
繁昌区孙村镇中心卫生院 | 孙村镇芜铜路85号医院门诊楼东侧核酸采样点 | 08:00-11:30;13:30-17:00 | 13955378498 | |
繁昌区荻港镇中心卫生院 | 荻港镇黄山路99号医院侧门核酸采样点 | 08:00-11:00;13:30-16:00 | 18205536520 | |
繁昌区平铺镇中心卫生院 | 平铺镇平溪路1号医院门诊楼西侧核酸采样点 | 08:00-11:00;13:30-16:00 | 15005538191 | |
繁昌区新港镇卫生院 | 新港镇车站路48号医院院内 | 08:00-11:00;13:30-16:00 | 13855370137 | |
繁昌区峨山镇卫生院 | 峨山镇凤峨泉景AB区门面房核酸采样点 | 08:00-11:00;14:00-16:30 | 13309630445 | |
繁昌区横山卫生院 | 经开区横山卫生院院内核酸采样点 | 08:00-11:00 ;13:30-16:00 | 13855315072 | |
繁昌区孙村镇中心卫生院赤沙分院 | 孙村镇赤沙街道马仁路81-1号医院院内核酸采样点 | 08:00-11:00;14:00-16:00 | 17730081300 | |
无为市 | 无为市人民医院 | 无城镇滨湖社区滨河北路南 | 24小时 | 0553-6324080;18855324861 |
无为市中医医院 | 无城镇龙云社区市中医医院西门口(高新大道辅路出口处) | 24小时 | 18855360880 | |
济民医院 | 无城镇巢无路济民医院分院一楼 | 8:00--22:00 | 18855381969 | |
蜀山镇中心卫生院核酸采集点 | 蜀山街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 13965680003 | |
刘渡镇卫生院核酸采集点 | 刘渡街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 18856506523 | |
无城镇社区卫生服务中心核酸采集点 | 无城镇金河社区巢无路 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 18855360686 | |
姚沟镇卫生院核酸采集点 | 姚沟街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 13625552908 | |
红庙镇卫生院核酸采集点 | 徐岗街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 13965446131 | |
昆山镇卫生院核酸采集点 | 昆山街道 | 7:30--11:0013:30--16:00 | 13956648212 | |
十里墩镇卫生院核酸采集点 | 十里街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 15956065897 | |
泥汊镇卫生院核酸采集点 | 泥汊街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 18355328256 | |
赫店镇卫生院核酸采集点 | 赫店街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 13966342894 | |
无城镇卫生院核酸采集点 | 无城镇金河社区巢无路 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 18055326898 | |
泉塘镇卫生院核酸采集点 | 泉塘街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 17730117586 | |
牛埠镇中心卫生院核酸采集点 | 牛埠街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 13685698355 | |
鹤毛镇卫生院核酸采集点 | 鹤毛街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 18196515239 | |
石涧镇中心卫生院核酸采集点 | 石涧街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 15395397070 | |
襄安镇中心卫生院核酸采集点 | 襄安街道 | 8:30--10:3014:00--16:00 | 15056595153 | |
洪巷镇卫生院核酸采集点 | 洪巷街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 18256575002 | |
严桥镇中心卫生院核酸采集点 | 严桥街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 13625555442 | |
开城镇中心卫生院核酸采集点 | 开城街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 13956618607 | |
福渡镇卫生院核酸采集点 | 福渡街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 18056598600 | |
陡沟镇中心卫生院核酸采集点 | 陡沟街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 15956517810 | |
高沟镇中心卫生院核酸采集点 | 龙庵街道 | 8:00--11:0014:00--16:00 | 13865429671 | |
无为市各镇卫生院核酸采集时间.上午在采集点采集,下午进村入户上门采集。 |
猜你喜欢 换一组
热门信息