发布时间:2023-05-06 15:39:03
内容来源:互联网
关键词汇:南陵县返乡报备电话,南陵县防疫政策咨询电话,南陵县疫情防控咨询电话及返乡报备电话(乡镇+村+社区)
内容简介
南陵县疫情防控咨询电话及返乡报备电话广大群众对疫情防控工作可拨打咨询电话进行政策咨询,省外返乡群众在返乡前应拨打相应报备电话进行报备。南陵县市区、开发区指挥部及各镇(街)、村(社区)疫情防控咨询及报备电话序号县市区指挥部电话镇(街)、电话村
南陵县疫情防控咨询电话及返乡报备电话
广大群众对疫情防控工作可拨打咨询电话进行政策咨询,省外返乡群众在返乡前应拨打相应报备电话进行报备。
南陵县市区、开发区指挥部及各镇(街)、村(社区) | ||||
疫情防控咨询及报备电话 | ||||
序号 | 县市区指挥部电话 | 镇(街)、电话 | 村(社区)、电话 | 备注 |
1 | 南陵县疫情指挥部0553-6823793 | 籍山镇0553-6823121 | 先进村15255336243 18755321681 | |
2 | 长塘村15212291787 18949515503 | |||
3 | 长乐村13083211958 15212246467 | |||
4 | 石铺村13505532531 13866652246 | |||
5 | 麒麟社区18949542107 13955383427 | |||
6 | 新塘社区15105536556 13505594090 | |||
7 | 联城社区17775280800 17601345266 | |||
8 | 千峰村15855539562 18096426775 | |||
9 | 芦塘村13965196480 15178506057 | |||
10 | 葛林村15155358158 15922317680 | |||
11 | 柏林村15855535121 15955322152 | |||
12 | 界山村18356556389 18010769825 | |||
13 | 龙湖村13955306341 17756554132 | |||
14 | 尹塘村13615539706 13955351681 | |||
15 | 三连村15155380135 18226522563 | |||
16 | 五连村13655594933 13855339029 | |||
17 | 新坝村15955355848 13305534450 | |||
18 | 新建村18355387518 18715299380 | |||
19 | 黄金村15955306503 18155367560 | |||
20 | 仓溪村13865535136 18196526659 | |||
21 | 官洲村18356236225 15055790026 | |||
22 | 大港社区18755317079 13965161128 | |||
23 | 茶丰村13966020007 17756792079 | |||
24 | 古亭村18755313805 18855325402 | |||
25 | 沈亭村18356561532 13866379190 | |||
26 | 曙光社区18955302747 13855397275 | |||
27 | 阳光社区19155318830 19955332167 | |||
28 | 城西村13655594849 13855313690 | |||
29 | 碧桂园社区18130381159 18297505749 | |||
30 | 春谷社区15395325627 18158800875 | |||
31 | 通济社区15222931902 18158807628 | |||
32 | 光明社区18158804955 17755327993 | |||
33 | 陵阳社区13605184557 17354283016 | |||
34 | 惠民社区18655362118 18158804463 | |||
35 | 五里社区15955305909 13955327873 | |||
36 | 逸和社区18158804469 15375117282 | |||
37 | 和顺社区17755371979 18158806049 | |||
38 | 弋江镇0553-6161111 | 弋丰村15955367027 15055349008 | ||
39 | 柿坝村15955326288 15905538780 | |||
40 | 蒲东村19805533997 13855372421 | |||
41 | 塘南村18226768313 17764327926 | |||
42 | 蒲西村19944510518 13866383258 | |||
43 | 钟塘村13309632916 13965172672 | |||
<
安徽省新冠肺炎疫情风险等级分类名单(截止3月4日)
芜宣机场2月20日公告(附最新进出港防疫政策汇总)
>
猜你喜欢 换一组 热门信息 |